Oficjalna Strona Specjalistycznej Hodowli Mastifa Angielskiego
Kraków - Reda - Władysławowo POLAND
ZKwP 3097/M
(+48) 609 022 286
STATYSTYKI
Dla każdej hodowli sukcesy wystawowe jej psów oraz
psów ,które wyszły z jego hodowli to sprawa prestiżu.
Przedstawiamy zatem nasze statystyki.
W.w statystyki dotyczą zarówno psów ,które posiadamy w naszej hodowli jak
również psów które z naszej hodowli pochodzą oraz szczeniąt z miotów w
których ojcem był nasz reproduktor.
Zamieszczamy również poglądowe statystyki dotyczące zdrowia naszych szczeniąt.
| Statystyki hodowlane MastineuM w latach 2000 - 2010 | |||||||||||
| ilość/rok | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Statystyki wystawowe | |||||||||||
| CACIB | 4 | 1 | |||||||||
| R.Cacib | 2 | ||||||||||
| CWC/CAC | 9 | 3 | |||||||||
| BOB | 8 | 4 | |||||||||
| BOG BIG | 1 | ||||||||||
| NSwR | 9 | ||||||||||
| NPwR | 9 | 4 | |||||||||
| Zwycięzca Polski | 1 | ||||||||||
| Mł.Zwycięzca Polski | 1 | ||||||||||
| Best Junior | 11 | 4 | |||||||||
| Best Puppy/Baby | 5 | 1 | |||||||||
| Zwycięzca Młodzieży | 8 | 4 | |||||||||
| Mł.Champion | 4 | ||||||||||
| Champion | |||||||||||
| InterChampion | |||||||||||
| Oc.doskonałe | 24 | 12 | |||||||||
| Oc.wyb.obiec. | 5 | 1 | |||||||||
| Złote med. | 24 | 8 | |||||||||
| Srebrne med. | 14 | 1 | |||||||||
| Brąz. med. | |||||||||||
| Ilość wystaw zagranicznych | 11 | ||||||||||
| Statystyki hodowlane | |||||||||||
| Il. suk w hod. | 8 | 9 | |||||||||
| Il.obcych kryć | 2 | ||||||||||
| Il.rep w hod. | 5 | 6 | |||||||||
| Il.ur.szczen. | 31 | ||||||||||
| Il.wadl.szczen. | / | ||||||||||
| Ilość plan.miotów | 7 | 9 | |||||||||
| Il.wych.reprod. | 5 | 1 | |||||||||
| Il.wych.suk hod. | 1 | ||||||||||
| Statystyki zdrowotne | |||||||||||
| Chron.zap.spoj. | |||||||||||
| Wyp.grucz.łzow. | |||||||||||
| Il.zgł.wnęt. | |||||||||||
| Il.zgł.skęt.żoł. | |||||||||||
| Alergie skórne | |||||||||||
| Zerw.wiąz.krzyż. | |||||||||||
| Młodz.zap.stawów | |||||||||||
| Atonia pęcherza | |||||||||||
| Alergie pokarm. | |||||||||||
| Oczy Entorpium | |||||||||||
| Oczy Ektropium | |||||||||||
| Kamica nerk. | |||||||||||
| Probl.trzustka | |||||||||||
| Wady uzęb. | |||||||||||
| Nowotw.złośl. | 1 | ||||||||||
| Nowotw.łagod. | |||||||||||
| Il.zgł.dystrofii | |||||||||||
| Il.zgł.dysplazji HD | |||||||||||
| Il.zgł.dysplazji ED | |||||||||||
| Łokcie | 1 | 1 | |||||||||
| Il.szczeniąt export | 3 | ||||||||||
| Ilość zgonów | 2 | ||||||||||
| Statystyki oglądalności naszej witryny internetowej | |||||||||||
| Polska/Poland | |||||||||||
| Norwegia/Norway | |||||||||||
| USA | |||||||||||
| Portugalia/Portugal | |||||||||||
| UK/Anglia | |||||||||||
| Niemcy/Germany | |||||||||||
| Szwecja/Sweden | |||||||||||
| Francja/France | |||||||||||
| Hiszpania/Spain | |||||||||||
| Brazylia/Brasil | |||||||||||
| Mexico/Meksyk | |||||||||||
| Italy/Włochy | |||||||||||
| Malaysia/Malezja | |||||||||||
| Rosja/Russian Fed. | |||||||||||
| Canada/Kanada | |||||||||||
| Legenda | w-oznacza
dolegliwość wyleczalną która ustąpiła n-oznacza dolegliwość powtarzającą się, występującą chronicznie c,d,e-oznacza stopniowanie dysplazji zgodne z FCI *-zw.dowolnej kategorii |
||||||||||


Copyright MastineuM
Pozdrawiamy i gorąco zapraszamy.
Zapraszamy do publikacji własnych artykułów na temat molosów na łamach naszego
serwisu.
Gorąco zachęcamy do przesyłania fotek własnych molosów pomoże nam to uatrakcyjnić serwis i zwiększyć oglądalność.
Gorące pozdrowienia również od administratora. Prawa do artykułów i wszelkich zawartości witryny są zastrzeżone.
Jeśli chcecie państwo cokolwiek pobrać z naszych zasobów,... wyrażamy zgodę pod
warunkiem zamieszczenia naszego-zlinkowanego banerka reklamowego wszędzie tam
gdzie publikujecie nasze zdjęcia, artykuły itp.itd oraz poinformowanie nas o
tym.
Pozdrawiamy
Zespół MastineuM